太阳能发电(Solar Power Generation)是将太阳能转换成电能。其基本途径有两种:
⑴ 光发电:即太阳能光伏发电。将太阳能电池组合在一起,大小规模随意。可独立发电,也可并网发电。使用较广的一种装置是“太阳电池板”(由很多光电池串联、并联而组成的阵列),可产生数瓦以至千瓦级的功率。本文Soler PV项即太阳能光伏发电。
⑵ 热发电:即太阳能热发电。主要是把太阳的能量聚集在一起,产生高温来驱动汽轮机发电。热发电的方法较多。有用反射镜群把太阳能聚集到离地面数米或更高处的锅炉上,产生蒸汽驱动汽轮机发电的。本文“CSP(Concentrating Solar Power的缩写,翻译为聚焦式太阳能发电)”。
也可以有利用海面被太阳晒热,水温升高,而深海数十米或百米处的海水温度低,以液氨为工质组成热力系统发电的,称为“太阳能海水温差发电”。
本报告数据根据《Statistical Review of World Energy 2024(世界能源统计综述2024年)》整理而成。SRWE是《Statistical Review of World Energy(世界能源统计综述)》的缩写。
本文单位:MegaWatts, 即兆瓦。下表Solar PV为太阳能光伏,CSP为聚焦式太阳能发电。
从本报告可以看出:
⑴ 太阳能发电最多的国家依次为中国占全球的43%、美国9.8%、日本6.1%、德国5.8%、印度5.2%。
⑵ 全球聚焦式太阳能发电(CSP)以西班牙2304MW最多,占全球6876MW的33.5%;美国1480MW,占全球6876MW的21.5%;阿联酋600MW,居第三位,中国570MW,占全球6876MW的8.3%,居全球第四位。
2023年世界各国太阳能发电装机容量(单位:兆瓦、MW)
国 家 | Solar PV | CSP | 合 计 | 占世界总量 |
加拿大 | 5757 | --- | 5757 | 0.4% |
墨西哥 | 10893 | 17 | 10910 | 0.8% |
美 国 | 137725 | 1480 | 139205 | 9.8% |
北美洲合计 | 154376 | 1497 | 155873 | 11.0% |
阿根廷 | 1408 | --- | 1408 | 0.1% |
巴 西 | 37449 | --- | 37449 | 2.6% |
智 利 | 8366 | 108 | 8475 | 0.6% |
洪都拉斯 | 529 | --- | 529 | <0.05% |
多米尼加共和国 | 1073 | --- | 1073 | <0.05% |
其他中南美洲 | 4669 | --- | 4669 | 0.3% |
中南美洲合计 | 53497 | 108 | 53603 | 3.8% |
奥地利 | 6832 | --- | 6832 | 0.5% |
比利时 | 8549 | --- | 8549 | 0.6% |
保加利亚 | 2937 | --- | 2937 | 0.2% |
捷克共和国 | 2499 | --- | 2499 | 0.2% |
丹 麦 | 3529 | --- | 3529 | 0.2% |
法 国 | 20542 | 9 | 20551 | 1.4% |
德 国 | 81737 | 2 | 81739 | 5.8% |
希 腊 | 7030 | --- | 7030 | 0.5% |
匈牙利 | 5835 | --- | 5835 | 0.4% |
意大利 | 29789 | --- | 29789 | 2.1% |
立陶宛 | 1165 | --- | 1165 | 0.1% |
荷 兰 | 23904 | --- | 23904 | 1.7% |
波 兰 | 15809 | --- | 15809 | 1.1% |
葡萄牙 | 3876 | --- | 3876 | 0.3% |
罗马尼亚 | 1917 | --- | 1917 | 0.1% |
斯洛伐克 | 631 | --- | 631 | <0.05% |
斯洛文尼亚 | 1034 | --- | 1034 | <0.05% |
西班牙 | 28712 | 2304 | 31016 | 2.2% |
瑞 典 | 3488 | --- | 3488 | 0.3% |
瑞 士 | 5840 | --- | 5840 | 0.4% |
土耳其 | 11292 | 1 | 11293 | 0.8% |
乌克兰 | 8062 | --- | 8062 | 0.6% |
英 国 | 15657 | --- | 15657 | 1.1% |
其他欧洲国家 | 6211 | --- | 6211 | 0.4% |
欧洲合计 | 296878 | 2322 | 299200 | 21.1% |
俄罗斯 | 2170 | --- | 2170 | 0.2% |
哈萨克斯坦 | 1306 | --- | 1306 | 0.1% |
其他独联体国家 | 1209 | --- | 1209 | 0.1% |
独联体合计 | 4685 | --- | 4685 | 0.3% |
以色列 | 4282 | 242 | 4524 | 3.2% |
约 旦 | 1990 | --- | 1990 | 0.1% |
沙特阿拉伯 | 2235 | 50 | 2285 | <0.05% |
阿联酋 | 5225 | 600 | 5925 | 0.4% |
其他中东国家 | 3767 | 52 | 3819 | 0.3% |
中东合计 | 17599 | 944 | 18543 | 1.3% |
阿尔及利亚 | 426 | 25 | 451 | <0.05% |
埃 及 | 1836 | 20 | 1856 | 0.1% |
摩洛哥 | 394 | 540 | 934 | <0.05% |
南 非 | 5664 | 500 | 6164 | 0.4% |
突尼斯 | 506 | --- | 506 | <0.05% |
其他非洲国家 | 3568 | --- | 3568 | 0.3% |
非洲合计 | 12396 | 1085 | 13479 | 0.9% |
澳大利亚 | 33680 | 3 | 33683 | 2.4% |
中 国 | 609351 | 570 | 609921 | 43.0% |
印 度 | 72767 | 343 | 73109 | 5.2% |
日 本 | 87068 | --- | 87068 | 6.1% |
马来西亚 | 1933 | --- | 1933 | 0.1% |
巴基斯坦 | 1244 | --- | 1244 | <0.05% |
菲律宾 | 1675 | --- | 1675 | 0.1% |
韩 国 | 27046 | --- | 27046 | 1.9% |
中国台湾 | 12418 | --- | 12418 | 0.9% |
泰 国 | 3181 | 5 | 3186 | 0.2% |
越 南 | 17077 | --- | 17077 | 1.2% |
其他亚太国家 | 5226 | --- | 5226 | 0.4% |
亚太国家合计 | 872665 | 921 | 873586 | 61.6% |
世界总计 | 1412093 | 6876 | 1418969 | 100% |
国 家 | Solar PV | CSP | 合 计 | 占世界总量 |
评论